| Date | Sentiment | Reviews | Themes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | negative | 1 | 4 |
| 2026-10-11 | mixed | 2 | 3 |
| 2026-10-04 | negative | 1 | 2 |
| 2026-09-27 | positive | 1 | 1 |
| 2026-09-20 | negative | 3 | 1 |
| 2026-09-13 | none | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | negative | 3 | 4 |
| 2026-08-30 | negative | 6 | 4 |
| 2026-08-23 | negative | 1 | 1 |
| 2026-08-16 | none | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | negative | 1 | 2 |
| 2026-08-02 | negative | 1 | 3 |
| 2026-07-26 | none | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | negative | 3 | 4 |
| 2026-07-12 | negative | 2 | 3 |
| 2026-07-05 | mixed | 2 | 2 |
| 2026-06-28 | mixed | 2 | 4 |
| 2026-06-21 | negative | 4 | 3 |
| 2026-06-14 | negative | 3 | 2 |
| 2026-06-07 | negative | 1 | 2 |
| 2026-05-31 | negative | 5 | 3 |
| 2026-05-24 | negative | 8 | 5 |
| 2026-05-17 | negative | 4 | 4 |
| 2026-05-10 | negative | 3 | 2 |
| 2026-05-03 | negative | 3 | 4 |
| 2026-04-26 | mixed | 1 | 2 |
| 2026-04-19 | negative | 4 | 4 |
| 2026-04-12 | negative | 3 | 5 |
Hyper Light Breaker
App ID 1534840 · 28 runs
Current Steam Rating
Unavailable
Last 7-Day Steam Rating
Negative
๐ 0 ๐ 1 in last run
Low sample size โ fewer than 10 reviews
Last 7-Day AI Sentiment Analysis
Negative
4 themes identified
Last Analysis Run
Week of Oct 12 โ Oct 18, 2026
1 reviews analyzed
Sentiment Trend
How review sentiment has shifted week over week
No reviews in the latest period.
Top Review Themes
Most-discussed topics, colored by sentiment